KRW
اسعار تاغلول
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARARS, $
ارجنټاین پیسوAUD, $
استرالیایی ډالرILS, ₪
اسراييلي نوي شیکلUSD, $
امریکایی ډالرIDR, Rp
انډونیشیایی روپیاهUAH, ₴
اوکرایني ګریوناBHD, .د.ب
بحریني دینارBRL, R$
برازیلي ریالGBP, £
برتانوي پاونډBMD, $
برمودا ډالرBDT, ৳
بنګله دېشۍ ټاکاPKR, ₨
پاکستانۍ روپۍPLN, zł
پولنډي زلوټيTHB, ฿
تایلنډي باتTRY, ₺
ترکي لیرهJPY, ¥
جاپاني ینGEL, ₾
جورجیایی لاریCZK, Kč
چک کرونهCNY, ¥
چینایی یوانDKK, kr
ډنمارکي کرونRUB, ₽
روسي روبلLKR, ₨
سريلانکايي روپۍSAR, ﷼
سعودي ریالSGD, $
سنګاپور ډالرSEK, kr
سویډني کرونهCHF
سویس فرانکZAR, R
سویلي افریقایی رنډKRW, ₩
سویلي کوریایی وانPHP, ₱
فلپایني پیسوCAD, $
کاناډایی ډالرKWD, د.ك
کویټي دینارMYR, RM
مالیزیایی رنګټAED, د.إ
متحده عرب اماراتو دیرهمMXN, $
مکسیکن پیسوNOK, kr
نارویژي کرونNGN, ₦
نایجیریایی نایرهTWD, NT$
نوی تایوانی ډالرNZD, $
نیوزیلنډ ډالرHKD, $
هانګ کانګ ډالرINR, ₹
هندي روپۍHUF, Ft
هنګریایی فورنټVND, ₫
ویتنامي ډونګVEF, Bs.
وینزویلايي بولیوارEUR, €
یوروتېرو (\d+) ورځو
مودې د وخت تاغښتول په
پښتو
ژبه بدلول
تېرو (\d+) ورځو د خوځو کې د بټکوائن بیه بېلابېله شوې په 2,434,111.64 KRW، چې یو روښانه -2.16 په سلمیہ توګه ښودل کیږي
وخت د موده: — UTC
د ثبتونو ترمنځ تر ټولو لوی واټن: 01:00:01.
| نېټه او وخت (UTC) | لومړی ثبت شوی قیمت | وروستی ثبت شوی قیمت | تر ټولو لوړ ثبت شوی قیمت | تر ټولو ټیټ ثبت شوی قیمت | بدلون | ثبتونه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,679,668 KRW | 112,679,668 KRW | 112,679,668 KRW | 112,679,668 KRW | — | 1 | |
| 112,561,318 KRW | 112,561,318 KRW | 112,561,318 KRW | 112,561,318 KRW | — | 1 | |
| 112,821,982 KRW | 112,821,982 KRW | 112,821,982 KRW | 112,821,982 KRW | — | 1 | |
| 112,879,785 KRW | 112,879,785 KRW | 112,879,785 KRW | 112,879,785 KRW | — | 1 | |
| 112,641,200 KRW | 112,641,200 KRW | 112,641,200 KRW | 112,641,200 KRW | — | 1 | |
| 112,378,388 KRW | 112,378,388 KRW | 112,378,388 KRW | 112,378,388 KRW | — | 1 | |
| 112,040,961 KRW | 112,040,961 KRW | 112,040,961 KRW | 112,040,961 KRW | — | 1 | |
| 112,053,286 KRW | 112,053,286 KRW | 112,053,286 KRW | 112,053,286 KRW | — | 1 | |
| 112,065,923 KRW | 112,065,923 KRW | 112,065,923 KRW | 112,065,923 KRW | — | 1 | |
| 111,723,234 KRW | 111,723,234 KRW | 111,723,234 KRW | 111,723,234 KRW | — | 1 | |
| 111,629,210 KRW | 111,629,210 KRW | 111,629,210 KRW | 111,629,210 KRW | — | 1 | |
| 111,093,564 KRW | 111,093,564 KRW | 111,093,564 KRW | 111,093,564 KRW | — | 1 | |
| 111,681,498 KRW | 111,681,498 KRW | 111,681,498 KRW | 111,681,498 KRW | — | 1 | |
| 111,644,161 KRW | 111,644,161 KRW | 111,644,161 KRW | 111,644,161 KRW | — | 1 | |
| 111,259,472 KRW | 111,259,472 KRW | 111,259,472 KRW | 111,259,472 KRW | — | 1 | |
| 111,606,626 KRW | 111,606,626 KRW | 111,606,626 KRW | 111,606,626 KRW | — | 1 | |
| 111,711,200 KRW | 111,711,200 KRW | 111,711,200 KRW | 111,711,200 KRW | — | 1 | |
| 111,669,967 KRW | 111,669,967 KRW | 111,669,967 KRW | 111,669,967 KRW | — | 1 | |
| 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | — | 1 | |
| 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | — | 1 | |
| 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | — | 1 | |
| 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | — | 1 | |
| 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | — | 1 | |
| 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | — | 1 | |
| 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | — | 1 | |
| 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | — | 1 | |
| 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | — | 1 | |
| 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | — | 1 | |
| 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | — | 1 | |
| 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | — | 1 | |
| 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | — | 1 | |
| 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | — | 1 | |
| 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | — | 1 | |
| 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | — | 1 | |
| 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | — | 1 | |
| 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | — | 1 | |
| 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | — | 1 | |
| 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | — | 1 | |
| 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | — | 1 | |
| 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | — | 1 | |
| 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | — | 1 | |
| 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | — | 1 | |
| 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | — | 1 | |
| 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | — | 1 | |
| 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | — | 1 | |
| 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | — | 1 | |
| 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | — | 1 | |
| 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARARS, $
ارجنټاین پیسوAUD, $
استرالیایی ډالرILS, ₪
اسراييلي نوي شیکلUSD, $
امریکایی ډالرIDR, Rp
انډونیشیایی روپیاهUAH, ₴
اوکرایني ګریوناBHD, .د.ب
بحریني دینارBRL, R$
برازیلي ریالGBP, £
برتانوي پاونډBMD, $
برمودا ډالرBDT, ৳
بنګله دېشۍ ټاکاPKR, ₨
پاکستانۍ روپۍPLN, zł
پولنډي زلوټيTHB, ฿
تایلنډي باتTRY, ₺
ترکي لیرهJPY, ¥
جاپاني ینGEL, ₾
جورجیایی لاریCZK, Kč
چک کرونهCNY, ¥
چینایی یوانDKK, kr
ډنمارکي کرونRUB, ₽
روسي روبلLKR, ₨
سريلانکايي روپۍSAR, ﷼
سعودي ریالSGD, $
سنګاپور ډالرSEK, kr
سویډني کرونهCHF
سویس فرانکZAR, R
سویلي افریقایی رنډKRW, ₩
سویلي کوریایی وانPHP, ₱
فلپایني پیسوCAD, $
کاناډایی ډالرKWD, د.ك
کویټي دینارMYR, RM
مالیزیایی رنګټAED, د.إ
متحده عرب اماراتو دیرهمMXN, $
مکسیکن پیسوNOK, kr
نارویژي کرونNGN, ₦
نایجیریایی نایرهTWD, NT$
نوی تایوانی ډالرNZD, $
نیوزیلنډ ډالرHKD, $
هانګ کانګ ډالرINR, ₹
هندي روپۍHUF, Ft
هنګریایی فورنټVND, ₫
ویتنامي ډونګVEF, Bs.
وینزویلايي بولیوارEUR, €
یوروبیا رغونډ۔: تېرو (\d+) ورځو
-2,434,111.64 KRW -2.16 %
تېرو (\d+) ورځو د خوځو کې د بټکوائن بیه بېلابېله شوې په 2,434,111.64 وان، چې یو روښانه -2.16 په سلمیہ توګه ښودل کیږي
د بازار کچه: تېرو (\d+) ورځو
-48,576,994,584,329.75 KRW -2.15 %
تېرو (\d+) ورځو د خوځو کې د بټکوائین بازاری بریه بېلابېلې شوې په 48,576,994,584,329.75 وان، چې یو روښانه -2.15 په سلمیہ توګه ښودل کیږي
د بلاک فی ریټ: تېرو (\d+) ورځو
سویلي کوریایی وان (KRW) · 2026-10-07 03:59 — 2026-10-09 02:59 UTC
رزرو سفر سازگار با ارزهای دیجیتال
راهی جدید برای سفر کردن کشف کنید. پرواز، هتل و کارتهای eSIM را با بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال محبوب رزرو کنید. بدون بانک، بدون هزینه پنهان — فقط پرداختهای سریع و فوری مستقیماً از کیف پول رمزارزی شما.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).