USD
اسعار تاغلول
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARARS, $
ارجنټاین پیسوAUD, $
استرالیایی ډالرILS, ₪
اسراييلي نوي شیکلUSD, $
امریکایی ډالرIDR, Rp
انډونیشیایی روپیاهUAH, ₴
اوکرایني ګریوناBHD, .د.ب
بحریني دینارBRL, R$
برازیلي ریالGBP, £
برتانوي پاونډBMD, $
برمودا ډالرBDT, ৳
بنګله دېشۍ ټاکاPKR, ₨
پاکستانۍ روپۍPLN, zł
پولنډي زلوټيTHB, ฿
تایلنډي باتTRY, ₺
ترکي لیرهJPY, ¥
جاپاني ینGEL, ₾
جورجیایی لاریCZK, Kč
چک کرونهCNY, ¥
چینایی یوانDKK, kr
ډنمارکي کرونRUB, ₽
روسي روبلLKR, ₨
سريلانکايي روپۍSAR, ﷼
سعودي ریالSGD, $
سنګاپور ډالرSEK, kr
سویډني کرونهCHF
سویس فرانکZAR, R
سویلي افریقایی رنډKRW, ₩
سویلي کوریایی وانPHP, ₱
فلپایني پیسوCAD, $
کاناډایی ډالرKWD, د.ك
کویټي دینارMYR, RM
مالیزیایی رنګټAED, د.إ
متحده عرب اماراتو دیرهمMXN, $
مکسیکن پیسوNOK, kr
نارویژي کرونNGN, ₦
نایجیریایی نایرهTWD, NT$
نوی تایوانی ډالرNZD, $
نیوزیلنډ ډالرHKD, $
هانګ کانګ ډالرINR, ₹
هندي روپۍHUF, Ft
هنګریایی فورنټVND, ₫
ویتنامي ډونګVEF, Bs.
وینزویلايي بولیوارEUR, €
یوروتېرو (\d+) ورځو
مودې د وخت تاغښتول په
پښتو
ژبه بدلول
تېرو (\d+) ورځو د خوځو کې د بټکوائن بیه بېلابېله شوې په 3,973.06 USD، چې یو روښانه -4.64 په سلمیہ توګه ښودل کیږي
وخت د موده: — UTC
د ثبتونو ترمنځ تر ټولو لوی واټن: 01:00:01.
| نېټه او وخت (UTC) | لومړی ثبت شوی قیمت | وروستی ثبت شوی قیمت | تر ټولو لوړ ثبت شوی قیمت | تر ټولو ټیټ ثبت شوی قیمت | بدلون | ثبتونه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,544.30 USD | 85,544.30 USD | 85,544.30 USD | 85,544.30 USD | — | 1 | |
| 85,572.00 USD | 85,572.00 USD | 85,572.00 USD | 85,572.00 USD | — | 1 | |
| 85,511.55 USD | 85,511.55 USD | 85,511.55 USD | 85,511.55 USD | — | 1 | |
| 84,928.25 USD | 84,928.25 USD | 84,928.25 USD | 84,928.25 USD | — | 1 | |
| 83,840.45 USD | 83,840.45 USD | 83,840.45 USD | 83,840.45 USD | — | 1 | |
| 84,179.06 USD | 84,179.06 USD | 84,179.06 USD | 84,179.06 USD | — | 1 | |
| 84,087.35 USD | 84,087.35 USD | 84,087.35 USD | 84,087.35 USD | — | 1 | |
| 84,285.33 USD | 84,285.33 USD | 84,285.33 USD | 84,285.33 USD | — | 1 | |
| 84,251.41 USD | 84,251.41 USD | 84,251.41 USD | 84,251.41 USD | — | 1 | |
| 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | — | 1 | |
| 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | — | 1 | |
| 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | — | 1 | |
| 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | — | 1 | |
| 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | — | 1 | |
| 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | — | 1 | |
| 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | — | 1 | |
| 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | — | 1 | |
| 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | — | 1 | |
| 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | — | 1 | |
| 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | — | 1 | |
| 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | — | 1 | |
| 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | — | 1 | |
| 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | — | 1 | |
| 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | — | 1 | |
| 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | — | 1 | |
| 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | — | 1 | |
| 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | — | 1 | |
| 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | — | 1 | |
| 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | — | 1 | |
| 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | — | 1 | |
| 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | — | 1 | |
| 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | — | 1 | |
| 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | — | 1 | |
| 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | — | 1 | |
| 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | — | 1 | |
| 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | — | 1 | |
| 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | — | 1 | |
| 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | — | 1 | |
| 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | — | 1 | |
| 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | — | 1 | |
| 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | — | 1 | |
| 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | — | 1 | |
| 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | — | 1 | |
| 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | — | 1 | |
| 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | — | 1 | |
| 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | — | 1 | |
| 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | — | 1 | |
| 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARARS, $
ارجنټاین پیسوAUD, $
استرالیایی ډالرILS, ₪
اسراييلي نوي شیکلUSD, $
امریکایی ډالرIDR, Rp
انډونیشیایی روپیاهUAH, ₴
اوکرایني ګریوناBHD, .د.ب
بحریني دینارBRL, R$
برازیلي ریالGBP, £
برتانوي پاونډBMD, $
برمودا ډالرBDT, ৳
بنګله دېشۍ ټاکاPKR, ₨
پاکستانۍ روپۍPLN, zł
پولنډي زلوټيTHB, ฿
تایلنډي باتTRY, ₺
ترکي لیرهJPY, ¥
جاپاني ینGEL, ₾
جورجیایی لاریCZK, Kč
چک کرونهCNY, ¥
چینایی یوانDKK, kr
ډنمارکي کرونRUB, ₽
روسي روبلLKR, ₨
سريلانکايي روپۍSAR, ﷼
سعودي ریالSGD, $
سنګاپور ډالرSEK, kr
سویډني کرونهCHF
سویس فرانکZAR, R
سویلي افریقایی رنډKRW, ₩
سویلي کوریایی وانPHP, ₱
فلپایني پیسوCAD, $
کاناډایی ډالرKWD, د.ك
کویټي دینارMYR, RM
مالیزیایی رنګټAED, د.إ
متحده عرب اماراتو دیرهمMXN, $
مکسیکن پیسوNOK, kr
نارویژي کرونNGN, ₦
نایجیریایی نایرهTWD, NT$
نوی تایوانی ډالرNZD, $
نیوزیلنډ ډالرHKD, $
هانګ کانګ ډالرINR, ₹
هندي روپۍHUF, Ft
هنګریایی فورنټVND, ₫
ویتنامي ډونګVEF, Bs.
وینزویلايي بولیوارEUR, €
یوروبیا رغونډ۔: تېرو (\d+) ورځو
-3,973.06 USD -4.64 %
تېرو (\d+) ورځو د خوځو کې د بټکوائن بیه بېلابېله شوې په 3,973.06 ډالر، چې یو روښانه -4.64 په سلمیہ توګه ښودل کیږي
د بازار کچه: تېرو (\d+) ورځو
-79,657,569,519.67 USD -4.63 %
تېرو (\d+) ورځو د خوځو کې د بټکوائین بازاری بریه بېلابېلې شوې په 79,657,569,519.67 ډالر، چې یو روښانه -4.63 په سلمیہ توګه ښودل کیږي
د بلاک فی ریټ: تېرو (\d+) ورځو
امریکایی ډالر (USD) · 2026-10-06 22:59 — 2026-10-08 21:59 UTC
رزرو سفر سازگار با ارزهای دیجیتال
راهی جدید برای سفر کردن کشف کنید. پرواز، هتل و کارتهای eSIM را با بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال محبوب رزرو کنید. بدون بانک، بدون هزینه پنهان — فقط پرداختهای سریع و فوری مستقیماً از کیف پول رمزارزی شما.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).