ARS
اسعار تاغلول
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARARS, $
ارجنټاین پیسوAUD, $
استرالیایی ډالرILS, ₪
اسراييلي نوي شیکلUSD, $
امریکایی ډالرIDR, Rp
انډونیشیایی روپیاهUAH, ₴
اوکرایني ګریوناBHD, .د.ب
بحریني دینارBRL, R$
برازیلي ریالGBP, £
برتانوي پاونډBMD, $
برمودا ډالرBDT, ৳
بنګله دېشۍ ټاکاPKR, ₨
پاکستانۍ روپۍPLN, zł
پولنډي زلوټيTHB, ฿
تایلنډي باتTRY, ₺
ترکي لیرهJPY, ¥
جاپاني ینGEL, ₾
جورجیایی لاریCZK, Kč
چک کرونهCNY, ¥
چینایی یوانDKK, kr
ډنمارکي کرونRUB, ₽
روسي روبلLKR, ₨
سريلانکايي روپۍSAR, ﷼
سعودي ریالSGD, $
سنګاپور ډالرSEK, kr
سویډني کرونهCHF
سویس فرانکZAR, R
سویلي افریقایی رنډKRW, ₩
سویلي کوریایی وانPHP, ₱
فلپایني پیسوCAD, $
کاناډایی ډالرKWD, د.ك
کویټي دینارMYR, RM
مالیزیایی رنګټAED, د.إ
متحده عرب اماراتو دیرهمMXN, $
مکسیکن پیسوNOK, kr
نارویژي کرونNGN, ₦
نایجیریایی نایرهTWD, NT$
نوی تایوانی ډالرNZD, $
نیوزیلنډ ډالرHKD, $
هانګ کانګ ډالرINR, ₹
هندي روپۍHUF, Ft
هنګریایی فورنټVND, ₫
ویتنامي ډونګVEF, Bs.
وینزویلايي بولیوارEUR, €
یوروتېرو (\d+) ورځو
مودې د وخت تاغښتول په
پښتو
ژبه بدلول
تېرو (\d+) ورځو د خوځو کې د بټکوائن بیه بېلابېله شوې په 6,119,458.81 ARS، چې یو روښانه -4.7 په سلمیہ توګه ښودل کیږي
وخت د موده: — UTC
د ثبتونو ترمنځ تر ټولو لوی واټن: 01:00:01.
| نېټه او وخت (UTC) | لومړی ثبت شوی قیمت | وروستی ثبت شوی قیمت | تر ټولو لوړ ثبت شوی قیمت | تر ټولو ټیټ ثبت شوی قیمت | بدلون | ثبتونه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,122,207 ARS | 130,122,207 ARS | 130,122,207 ARS | 130,122,207 ARS | — | 1 | |
| 130,031,724 ARS | 130,031,724 ARS | 130,031,724 ARS | 130,031,724 ARS | — | 1 | |
| 129,143,022 ARS | 129,143,022 ARS | 129,143,022 ARS | 129,143,022 ARS | — | 1 | |
| 127,487,454 ARS | 127,487,454 ARS | 127,487,454 ARS | 127,487,454 ARS | — | 1 | |
| 128,006,573 ARS | 128,006,573 ARS | 128,006,573 ARS | 128,006,573 ARS | — | 1 | |
| 127,863,088 ARS | 127,863,088 ARS | 127,863,088 ARS | 127,863,088 ARS | — | 1 | |
| 128,162,951 ARS | 128,162,951 ARS | 128,162,951 ARS | 128,162,951 ARS | — | 1 | |
| 128,108,550 ARS | 128,108,550 ARS | 128,108,550 ARS | 128,108,550 ARS | — | 1 | |
| 127,863,056 ARS | 127,863,056 ARS | 127,863,056 ARS | 127,863,056 ARS | — | 1 | |
| 127,677,888 ARS | 127,677,888 ARS | 127,677,888 ARS | 127,677,888 ARS | — | 1 | |
| 127,304,602 ARS | 127,304,602 ARS | 127,304,602 ARS | 127,304,602 ARS | — | 1 | |
| 127,306,822 ARS | 127,306,822 ARS | 127,306,822 ARS | 127,306,822 ARS | — | 1 | |
| 127,207,658 ARS | 127,207,658 ARS | 127,207,658 ARS | 127,207,658 ARS | — | 1 | |
| 126,843,776 ARS | 126,843,776 ARS | 126,843,776 ARS | 126,843,776 ARS | — | 1 | |
| 126,870,173 ARS | 126,870,173 ARS | 126,870,173 ARS | 126,870,173 ARS | — | 1 | |
| 126,307,058 ARS | 126,307,058 ARS | 126,307,058 ARS | 126,307,058 ARS | — | 1 | |
| 126,860,437 ARS | 126,860,437 ARS | 126,860,437 ARS | 126,860,437 ARS | — | 1 | |
| 126,848,159 ARS | 126,848,159 ARS | 126,848,159 ARS | 126,848,159 ARS | — | 1 | |
| 126,267,723 ARS | 126,267,723 ARS | 126,267,723 ARS | 126,267,723 ARS | — | 1 | |
| 126,577,773 ARS | 126,577,773 ARS | 126,577,773 ARS | 126,577,773 ARS | — | 1 | |
| 126,504,043 ARS | 126,504,043 ARS | 126,504,043 ARS | 126,504,043 ARS | — | 1 | |
| 126,509,111 ARS | 126,509,111 ARS | 126,509,111 ARS | 126,509,111 ARS | — | 1 | |
| 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | — | 1 | |
| 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | — | 1 | |
| 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | — | 1 | |
| 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | — | 1 | |
| 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | — | 1 | |
| 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | — | 1 | |
| 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | — | 1 | |
| 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | — | 1 | |
| 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | — | 1 | |
| 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | — | 1 | |
| 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | — | 1 | |
| 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | — | 1 | |
| 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | — | 1 | |
| 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | — | 1 | |
| 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | — | 1 | |
| 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | — | 1 | |
| 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | — | 1 | |
| 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | — | 1 | |
| 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | — | 1 | |
| 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | — | 1 | |
| 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | — | 1 | |
| 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | — | 1 | |
| 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | — | 1 | |
| 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | — | 1 | |
| 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | — | 1 | |
| 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARARS, $
ارجنټاین پیسوAUD, $
استرالیایی ډالرILS, ₪
اسراييلي نوي شیکلUSD, $
امریکایی ډالرIDR, Rp
انډونیشیایی روپیاهUAH, ₴
اوکرایني ګریوناBHD, .د.ب
بحریني دینارBRL, R$
برازیلي ریالGBP, £
برتانوي پاونډBMD, $
برمودا ډالرBDT, ৳
بنګله دېشۍ ټاکاPKR, ₨
پاکستانۍ روپۍPLN, zł
پولنډي زلوټيTHB, ฿
تایلنډي باتTRY, ₺
ترکي لیرهJPY, ¥
جاپاني ینGEL, ₾
جورجیایی لاریCZK, Kč
چک کرونهCNY, ¥
چینایی یوانDKK, kr
ډنمارکي کرونRUB, ₽
روسي روبلLKR, ₨
سريلانکايي روپۍSAR, ﷼
سعودي ریالSGD, $
سنګاپور ډالرSEK, kr
سویډني کرونهCHF
سویس فرانکZAR, R
سویلي افریقایی رنډKRW, ₩
سویلي کوریایی وانPHP, ₱
فلپایني پیسوCAD, $
کاناډایی ډالرKWD, د.ك
کویټي دینارMYR, RM
مالیزیایی رنګټAED, د.إ
متحده عرب اماراتو دیرهمMXN, $
مکسیکن پیسوNOK, kr
نارویژي کرونNGN, ₦
نایجیریایی نایرهTWD, NT$
نوی تایوانی ډالرNZD, $
نیوزیلنډ ډالرHKD, $
هانګ کانګ ډالرINR, ₹
هندي روپۍHUF, Ft
هنګریایی فورنټVND, ₫
ویتنامي ډونګVEF, Bs.
وینزویلايي بولیوارEUR, €
یوروبیا رغونډ۔: تېرو (\d+) ورځو
-6,119,458.81 ARS -4.7 %
تېرو (\d+) ورځو د خوځو کې د بټکوائن بیه بېلابېله شوې په 6,119,458.81 پیسو، چې یو روښانه -4.7 په سلمیہ توګه ښودل کیږي
د بازار کچه: تېرو (\d+) ورځو
-122,239,409,272,402.00 ARS -4.68 %
تېرو (\d+) ورځو د خوځو کې د بټکوائین بازاری بریه بېلابېلې شوې په 122,239,409,272,402.00 پیسو، چې یو روښانه -4.68 په سلمیہ توګه ښودل کیږي
د بلاک فی ریټ: تېرو (\d+) ورځو
ارجنټاین پیسو (ARS) · 2026-10-06 23:59 — 2026-10-08 22:59 UTC
رزرو سفر سازگار با ارزهای دیجیتال
راهی جدید برای سفر کردن کشف کنید. پرواز، هتل و کارتهای eSIM را با بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال محبوب رزرو کنید. بدون بانک، بدون هزینه پنهان — فقط پرداختهای سریع و فوری مستقیماً از کیف پول رمزارزی شما.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).