HKD
اسعار تاغلول
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARARS, $
ارجنټاین پیسوAUD, $
استرالیایی ډالرILS, ₪
اسراييلي نوي شیکلUSD, $
امریکایی ډالرIDR, Rp
انډونیشیایی روپیاهUAH, ₴
اوکرایني ګریوناBHD, .د.ب
بحریني دینارBRL, R$
برازیلي ریالGBP, £
برتانوي پاونډBMD, $
برمودا ډالرBDT, ৳
بنګله دېشۍ ټاکاPKR, ₨
پاکستانۍ روپۍPLN, zł
پولنډي زلوټيTHB, ฿
تایلنډي باتTRY, ₺
ترکي لیرهJPY, ¥
جاپاني ینGEL, ₾
جورجیایی لاریCZK, Kč
چک کرونهCNY, ¥
چینایی یوانDKK, kr
ډنمارکي کرونRUB, ₽
روسي روبلLKR, ₨
سريلانکايي روپۍSAR, ﷼
سعودي ریالSGD, $
سنګاپور ډالرSEK, kr
سویډني کرونهCHF
سویس فرانکZAR, R
سویلي افریقایی رنډKRW, ₩
سویلي کوریایی وانPHP, ₱
فلپایني پیسوCAD, $
کاناډایی ډالرKWD, د.ك
کویټي دینارMYR, RM
مالیزیایی رنګټAED, د.إ
متحده عرب اماراتو دیرهمMXN, $
مکسیکن پیسوNOK, kr
نارویژي کرونNGN, ₦
نایجیریایی نایرهTWD, NT$
نوی تایوانی ډالرNZD, $
نیوزیلنډ ډالرHKD, $
هانګ کانګ ډالرINR, ₹
هندي روپۍHUF, Ft
هنګریایی فورنټVND, ₫
ویتنامي ډونګVEF, Bs.
وینزویلايي بولیوارEUR, €
یوروتېرو (\d+) ورځو
مودې د وخت تاغښتول په
پښتو
ژبه بدلول
په تېرو (\d+) ورځو کښې بټ کوائن بیا پورې 8,120.26 HKD له مخې اوږدیږې، چې یې تاسېری دي له 1.25 له منلیک ژبې درنه.
وخت د موده: — UTC
د ثبتونو ترمنځ تر ټولو لوی واټن: 01:00:01.
| نېټه او وخت (UTC) | لومړی ثبت شوی قیمت | وروستی ثبت شوی قیمت | تر ټولو لوړ ثبت شوی قیمت | تر ټولو ټیټ ثبت شوی قیمت | بدلون | ثبتونه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 647,452.64 HKD | 647,452.64 HKD | 647,452.64 HKD | 647,452.64 HKD | — | 1 | |
| 647,977.16 HKD | 647,977.16 HKD | 647,977.16 HKD | 647,977.16 HKD | — | 1 | |
| 648,045.80 HKD | 648,045.80 HKD | 648,045.80 HKD | 648,045.80 HKD | — | 1 | |
| 647,569.91 HKD | 647,569.91 HKD | 647,569.91 HKD | 647,569.91 HKD | — | 1 | |
| 648,572.20 HKD | 648,572.20 HKD | 648,572.20 HKD | 648,572.20 HKD | — | 1 | |
| 647,984.89 HKD | 647,984.89 HKD | 647,984.89 HKD | 647,984.89 HKD | — | 1 | |
| 647,642.63 HKD | 647,642.63 HKD | 647,642.63 HKD | 647,642.63 HKD | — | 1 | |
| 648,519.78 HKD | 648,519.78 HKD | 648,519.78 HKD | 648,519.78 HKD | — | 1 | |
| 649,163.34 HKD | 649,163.34 HKD | 649,163.34 HKD | 649,163.34 HKD | — | 1 | |
| 649,228.57 HKD | 649,228.57 HKD | 649,228.57 HKD | 649,228.57 HKD | — | 1 | |
| 649,197.76 HKD | 649,197.76 HKD | 649,197.76 HKD | 649,197.76 HKD | — | 1 | |
| 649,618.28 HKD | 649,618.28 HKD | 649,618.28 HKD | 649,618.28 HKD | — | 1 | |
| 649,691.01 HKD | 649,691.01 HKD | 649,691.01 HKD | 649,691.01 HKD | — | 1 | |
| 649,732.57 HKD | 649,732.57 HKD | 649,732.57 HKD | 649,732.57 HKD | — | 1 | |
| 650,108.37 HKD | 650,108.37 HKD | 650,108.37 HKD | 650,108.37 HKD | — | 1 | |
| 649,393.14 HKD | 649,393.14 HKD | 649,393.14 HKD | 649,393.14 HKD | — | 1 | |
| 649,543.80 HKD | 649,543.80 HKD | 649,543.80 HKD | 649,543.80 HKD | — | 1 | |
| 650,838.02 HKD | 650,838.02 HKD | 650,838.02 HKD | 650,838.02 HKD | — | 1 | |
| 650,809.38 HKD | 650,809.38 HKD | 650,809.38 HKD | 650,809.38 HKD | — | 1 | |
| 650,927.18 HKD | 650,927.18 HKD | 650,927.18 HKD | 650,927.18 HKD | — | 1 | |
| 651,876.61 HKD | 651,876.61 HKD | 651,876.61 HKD | 651,876.61 HKD | — | 1 | |
| 651,098.26 HKD | 651,098.26 HKD | 651,098.26 HKD | 651,098.26 HKD | — | 1 | |
| 651,519.23 HKD | 651,519.23 HKD | 651,519.23 HKD | 651,519.23 HKD | — | 1 | |
| 651,340.48 HKD | 651,340.48 HKD | 651,340.48 HKD | 651,340.48 HKD | — | 1 | |
| 651,256.87 HKD | 651,256.87 HKD | 651,256.87 HKD | 651,256.87 HKD | — | 1 | |
| 651,537.27 HKD | 651,537.27 HKD | 651,537.27 HKD | 651,537.27 HKD | — | 1 | |
| 650,783.76 HKD | 650,783.76 HKD | 650,783.76 HKD | 650,783.76 HKD | — | 1 | |
| 650,568.92 HKD | 650,568.92 HKD | 650,568.92 HKD | 650,568.92 HKD | — | 1 | |
| 651,036.38 HKD | 651,036.38 HKD | 651,036.38 HKD | 651,036.38 HKD | — | 1 | |
| 651,673.98 HKD | 651,673.98 HKD | 651,673.98 HKD | 651,673.98 HKD | — | 1 | |
| 649,744.16 HKD | 649,744.16 HKD | 649,744.16 HKD | 649,744.16 HKD | — | 1 | |
| 651,047.16 HKD | 651,047.16 HKD | 651,047.16 HKD | 651,047.16 HKD | — | 1 | |
| 651,245.32 HKD | 651,245.32 HKD | 651,245.32 HKD | 651,245.32 HKD | — | 1 | |
| 652,145.96 HKD | 652,145.96 HKD | 652,145.96 HKD | 652,145.96 HKD | — | 1 | |
| 650,982.65 HKD | 650,982.65 HKD | 650,982.65 HKD | 650,982.65 HKD | — | 1 | |
| 651,357.26 HKD | 651,357.26 HKD | 651,357.26 HKD | 651,357.26 HKD | — | 1 | |
| 651,110.12 HKD | 651,110.12 HKD | 651,110.12 HKD | 651,110.12 HKD | — | 1 | |
| 650,849.13 HKD | 650,849.13 HKD | 650,849.13 HKD | 650,849.13 HKD | — | 1 | |
| 652,153.97 HKD | 652,153.97 HKD | 652,153.97 HKD | 652,153.97 HKD | — | 1 | |
| 651,690.19 HKD | 651,690.19 HKD | 651,690.19 HKD | 651,690.19 HKD | — | 1 | |
| 651,333.37 HKD | 651,333.37 HKD | 651,333.37 HKD | 651,333.37 HKD | — | 1 | |
| 651,893.27 HKD | 651,893.27 HKD | 651,893.27 HKD | 651,893.27 HKD | — | 1 | |
| 656,376.65 HKD | 656,376.65 HKD | 656,376.65 HKD | 656,376.65 HKD | — | 1 | |
| 658,277.89 HKD | 658,277.89 HKD | 658,277.89 HKD | 658,277.89 HKD | — | 1 | |
| 658,082.39 HKD | 658,082.39 HKD | 658,082.39 HKD | 658,082.39 HKD | — | 1 | |
| 655,996.82 HKD | 655,996.82 HKD | 655,996.82 HKD | 655,996.82 HKD | — | 1 | |
| 656,053.14 HKD | 656,053.14 HKD | 656,053.14 HKD | 656,053.14 HKD | — | 1 | |
| 655,572.90 HKD | 655,572.90 HKD | 655,572.90 HKD | 655,572.90 HKD | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARARS, $
ارجنټاین پیسوAUD, $
استرالیایی ډالرILS, ₪
اسراييلي نوي شیکلUSD, $
امریکایی ډالرIDR, Rp
انډونیشیایی روپیاهUAH, ₴
اوکرایني ګریوناBHD, .د.ب
بحریني دینارBRL, R$
برازیلي ریالGBP, £
برتانوي پاونډBMD, $
برمودا ډالرBDT, ৳
بنګله دېشۍ ټاکاPKR, ₨
پاکستانۍ روپۍPLN, zł
پولنډي زلوټيTHB, ฿
تایلنډي باتTRY, ₺
ترکي لیرهJPY, ¥
جاپاني ینGEL, ₾
جورجیایی لاریCZK, Kč
چک کرونهCNY, ¥
چینایی یوانDKK, kr
ډنمارکي کرونRUB, ₽
روسي روبلLKR, ₨
سريلانکايي روپۍSAR, ﷼
سعودي ریالSGD, $
سنګاپور ډالرSEK, kr
سویډني کرونهCHF
سویس فرانکZAR, R
سویلي افریقایی رنډKRW, ₩
سویلي کوریایی وانPHP, ₱
فلپایني پیسوCAD, $
کاناډایی ډالرKWD, د.ك
کویټي دینارMYR, RM
مالیزیایی رنګټAED, د.إ
متحده عرب اماراتو دیرهمMXN, $
مکسیکن پیسوNOK, kr
نارویژي کرونNGN, ₦
نایجیریایی نایرهTWD, NT$
نوی تایوانی ډالرNZD, $
نیوزیلنډ ډالرHKD, $
هانګ کانګ ډالرINR, ₹
هندي روپۍHUF, Ft
هنګریایی فورنټVND, ₫
ویتنامي ډونګVEF, Bs.
وینزویلايي بولیوارEUR, €
یوروبیا رغونډ۔: تېرو (\d+) ورځو
8,120.26 HKD 1.25 %
په تېرو (\d+) ورځو کښې بټ کوائن بیا پورې 8,120.26 هانګ کانګ ډالر له مخې اوږدیږې، چې یې تاسېری دي له 1.25 له منلیک ژبې درنه.
د بازار کچه: تېرو (\d+) ورځو
163,783,987,865.01 HKD 1.26 %
تېرو (\d+) ورځو د خوځو کې د بټکوائن بازاری بریه له 163,783,987,865.01 هانګ کانګ ډالر په برخه ګټه ورکړه، چې یو روښانه 1.26 په سلمیہ توګه ښودل کیږي
د بلاک فی ریټ: تېرو (\d+) ورځو
هانګ کانګ ډالر (HKD) · 2026-10-09 21:59 — 2026-10-11 20:59 UTC
رزرو سفر سازگار با ارزهای دیجیتال
راهی جدید برای سفر کردن کشف کنید. پرواز، هتل و کارتهای eSIM را با بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال محبوب رزرو کنید. بدون بانک، بدون هزینه پنهان — فقط پرداختهای سریع و فوری مستقیماً از کیف پول رمزارزی شما.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).