HKD
اسعار تاغلول
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARARS, $
ارجنټاین پیسوAUD, $
استرالیایی ډالرILS, ₪
اسراييلي نوي شیکلUSD, $
امریکایی ډالرIDR, Rp
انډونیشیایی روپیاهUAH, ₴
اوکرایني ګریوناBHD, .د.ب
بحریني دینارBRL, R$
برازیلي ریالGBP, £
برتانوي پاونډBMD, $
برمودا ډالرBDT, ৳
بنګله دېشۍ ټاکاPKR, ₨
پاکستانۍ روپۍPLN, zł
پولنډي زلوټيTHB, ฿
تایلنډي باتTRY, ₺
ترکي لیرهJPY, ¥
جاپاني ینGEL, ₾
جورجیایی لاریCZK, Kč
چک کرونهCNY, ¥
چینایی یوانDKK, kr
ډنمارکي کرونRUB, ₽
روسي روبلLKR, ₨
سريلانکايي روپۍSAR, ﷼
سعودي ریالSGD, $
سنګاپور ډالرSEK, kr
سویډني کرونهCHF
سویس فرانکZAR, R
سویلي افریقایی رنډKRW, ₩
سویلي کوریایی وانPHP, ₱
فلپایني پیسوCAD, $
کاناډایی ډالرKWD, د.ك
کویټي دینارMYR, RM
مالیزیایی رنګټAED, د.إ
متحده عرب اماراتو دیرهمMXN, $
مکسیکن پیسوNOK, kr
نارویژي کرونNGN, ₦
نایجیریایی نایرهTWD, NT$
نوی تایوانی ډالرNZD, $
نیوزیلنډ ډالرHKD, $
هانګ کانګ ډالرINR, ₹
هندي روپۍHUF, Ft
هنګریایی فورنټVND, ₫
ویتنامي ډونګVEF, Bs.
وینزویلايي بولیوارEUR, €
یوروتېرو (\d+) ورځو
مودې د وخت تاغښتول په
پښتو
ژبه بدلول
په تېرو (\d+) ورځو کښې بټ کوائن بیا پورې 4,965.12 HKD له مخې اوږدیږې، چې یې تاسېری دي له 0.77 له منلیک ژبې درنه.
وخت د موده: — UTC
د ثبتونو ترمنځ تر ټولو لوی واټن: 01:00:01.
| نېټه او وخت (UTC) | لومړی ثبت شوی قیمت | وروستی ثبت شوی قیمت | تر ټولو لوړ ثبت شوی قیمت | تر ټولو ټیټ ثبت شوی قیمت | بدلون | ثبتونه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 646,071.27 HKD | 646,071.27 HKD | 646,071.27 HKD | 646,071.27 HKD | — | 1 | |
| 645,250.90 HKD | 645,250.90 HKD | 645,250.90 HKD | 645,250.90 HKD | — | 1 | |
| 645,932.54 HKD | 645,932.54 HKD | 645,932.54 HKD | 645,932.54 HKD | — | 1 | |
| 647,568.76 HKD | 647,568.76 HKD | 647,568.76 HKD | 647,568.76 HKD | — | 1 | |
| 647,722.36 HKD | 647,722.36 HKD | 647,722.36 HKD | 647,722.36 HKD | — | 1 | |
| 648,311.23 HKD | 648,311.23 HKD | 648,311.23 HKD | 648,311.23 HKD | — | 1 | |
| 648,206.80 HKD | 648,206.80 HKD | 648,206.80 HKD | 648,206.80 HKD | — | 1 | |
| 647,456.83 HKD | 647,456.83 HKD | 647,456.83 HKD | 647,456.83 HKD | — | 1 | |
| 652,726.28 HKD | 652,726.28 HKD | 652,726.28 HKD | 652,726.28 HKD | — | 1 | |
| 650,666.37 HKD | 650,666.37 HKD | 650,666.37 HKD | 650,666.37 HKD | — | 1 | |
| 648,360.48 HKD | 648,360.48 HKD | 648,360.48 HKD | 648,360.48 HKD | — | 1 | |
| 651,683.27 HKD | 651,683.27 HKD | 651,683.27 HKD | 651,683.27 HKD | — | 1 | |
| 649,655.67 HKD | 649,655.67 HKD | 649,655.67 HKD | 649,655.67 HKD | — | 1 | |
| 649,226.50 HKD | 649,226.50 HKD | 649,226.50 HKD | 649,226.50 HKD | — | 1 | |
| 648,836.88 HKD | 648,836.88 HKD | 648,836.88 HKD | 648,836.88 HKD | — | 1 | |
| 646,842.67 HKD | 646,842.67 HKD | 646,842.67 HKD | 646,842.67 HKD | — | 1 | |
| 645,581.76 HKD | 645,581.76 HKD | 645,581.76 HKD | 645,581.76 HKD | — | 1 | |
| 646,993.77 HKD | 646,993.77 HKD | 646,993.77 HKD | 646,993.77 HKD | — | 1 | |
| 647,452.64 HKD | 647,452.64 HKD | 647,452.64 HKD | 647,452.64 HKD | — | 1 | |
| 647,977.16 HKD | 647,977.16 HKD | 647,977.16 HKD | 647,977.16 HKD | — | 1 | |
| 648,045.80 HKD | 648,045.80 HKD | 648,045.80 HKD | 648,045.80 HKD | — | 1 | |
| 647,569.91 HKD | 647,569.91 HKD | 647,569.91 HKD | 647,569.91 HKD | — | 1 | |
| 648,572.20 HKD | 648,572.20 HKD | 648,572.20 HKD | 648,572.20 HKD | — | 1 | |
| 647,984.89 HKD | 647,984.89 HKD | 647,984.89 HKD | 647,984.89 HKD | — | 1 | |
| 647,642.63 HKD | 647,642.63 HKD | 647,642.63 HKD | 647,642.63 HKD | — | 1 | |
| 648,519.78 HKD | 648,519.78 HKD | 648,519.78 HKD | 648,519.78 HKD | — | 1 | |
| 649,163.34 HKD | 649,163.34 HKD | 649,163.34 HKD | 649,163.34 HKD | — | 1 | |
| 649,228.57 HKD | 649,228.57 HKD | 649,228.57 HKD | 649,228.57 HKD | — | 1 | |
| 649,197.76 HKD | 649,197.76 HKD | 649,197.76 HKD | 649,197.76 HKD | — | 1 | |
| 649,618.28 HKD | 649,618.28 HKD | 649,618.28 HKD | 649,618.28 HKD | — | 1 | |
| 649,691.01 HKD | 649,691.01 HKD | 649,691.01 HKD | 649,691.01 HKD | — | 1 | |
| 649,732.57 HKD | 649,732.57 HKD | 649,732.57 HKD | 649,732.57 HKD | — | 1 | |
| 650,108.37 HKD | 650,108.37 HKD | 650,108.37 HKD | 650,108.37 HKD | — | 1 | |
| 649,393.14 HKD | 649,393.14 HKD | 649,393.14 HKD | 649,393.14 HKD | — | 1 | |
| 649,543.80 HKD | 649,543.80 HKD | 649,543.80 HKD | 649,543.80 HKD | — | 1 | |
| 650,838.02 HKD | 650,838.02 HKD | 650,838.02 HKD | 650,838.02 HKD | — | 1 | |
| 650,809.38 HKD | 650,809.38 HKD | 650,809.38 HKD | 650,809.38 HKD | — | 1 | |
| 650,927.18 HKD | 650,927.18 HKD | 650,927.18 HKD | 650,927.18 HKD | — | 1 | |
| 651,876.61 HKD | 651,876.61 HKD | 651,876.61 HKD | 651,876.61 HKD | — | 1 | |
| 651,098.26 HKD | 651,098.26 HKD | 651,098.26 HKD | 651,098.26 HKD | — | 1 | |
| 651,519.23 HKD | 651,519.23 HKD | 651,519.23 HKD | 651,519.23 HKD | — | 1 | |
| 651,340.48 HKD | 651,340.48 HKD | 651,340.48 HKD | 651,340.48 HKD | — | 1 | |
| 651,256.87 HKD | 651,256.87 HKD | 651,256.87 HKD | 651,256.87 HKD | — | 1 | |
| 651,537.27 HKD | 651,537.27 HKD | 651,537.27 HKD | 651,537.27 HKD | — | 1 | |
| 650,783.76 HKD | 650,783.76 HKD | 650,783.76 HKD | 650,783.76 HKD | — | 1 | |
| 650,568.92 HKD | 650,568.92 HKD | 650,568.92 HKD | 650,568.92 HKD | — | 1 | |
| 651,036.38 HKD | 651,036.38 HKD | 651,036.38 HKD | 651,036.38 HKD | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARARS, $
ارجنټاین پیسوAUD, $
استرالیایی ډالرILS, ₪
اسراييلي نوي شیکلUSD, $
امریکایی ډالرIDR, Rp
انډونیشیایی روپیاهUAH, ₴
اوکرایني ګریوناBHD, .د.ب
بحریني دینارBRL, R$
برازیلي ریالGBP, £
برتانوي پاونډBMD, $
برمودا ډالرBDT, ৳
بنګله دېشۍ ټاکاPKR, ₨
پاکستانۍ روپۍPLN, zł
پولنډي زلوټيTHB, ฿
تایلنډي باتTRY, ₺
ترکي لیرهJPY, ¥
جاپاني ینGEL, ₾
جورجیایی لاریCZK, Kč
چک کرونهCNY, ¥
چینایی یوانDKK, kr
ډنمارکي کرونRUB, ₽
روسي روبلLKR, ₨
سريلانکايي روپۍSAR, ﷼
سعودي ریالSGD, $
سنګاپور ډالرSEK, kr
سویډني کرونهCHF
سویس فرانکZAR, R
سویلي افریقایی رنډKRW, ₩
سویلي کوریایی وانPHP, ₱
فلپایني پیسوCAD, $
کاناډایی ډالرKWD, د.ك
کویټي دینارMYR, RM
مالیزیایی رنګټAED, د.إ
متحده عرب اماراتو دیرهمMXN, $
مکسیکن پیسوNOK, kr
نارویژي کرونNGN, ₦
نایجیریایی نایرهTWD, NT$
نوی تایوانی ډالرNZD, $
نیوزیلنډ ډالرHKD, $
هانګ کانګ ډالرINR, ₹
هندي روپۍHUF, Ft
هنګریایی فورنټVND, ₫
ویتنامي ډونګVEF, Bs.
وینزویلايي بولیوارEUR, €
یوروبیا رغونډ۔: تېرو (\d+) ورځو
4,965.12 HKD 0.77 %
په تېرو (\d+) ورځو کښې بټ کوائن بیا پورې 4,965.12 هانګ کانګ ډالر له مخې اوږدیږې، چې یې تاسېری دي له 0.77 له منلیک ژبې درنه.
د بازار کچه: تېرو (\d+) ورځو
100,161,539,064.69 HKD 0.77 %
تېرو (\d+) ورځو د خوځو کې د بټکوائن بازاری بریه له 100,161,539,064.69 هانګ کانګ ډالر په برخه ګټه ورکړه، چې یو روښانه 0.77 په سلمیہ توګه ښودل کیږي
د بلاک فی ریټ: تېرو (\d+) ورځو
هانګ کانګ ډالر (HKD) · 2026-10-09 03:59 — 2026-10-11 01:59 UTC
رزرو سفر سازگار با ارزهای دیجیتال
راهی جدید برای سفر کردن کشف کنید. پرواز، هتل و کارتهای eSIM را با بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال محبوب رزرو کنید. بدون بانک، بدون هزینه پنهان — فقط پرداختهای سریع و فوری مستقیماً از کیف پول رمزارزی شما.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).