BDT
اسعار تاغلول
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARARS, $
ارجنټاین پیسوAUD, $
استرالیایی ډالرILS, ₪
اسراييلي نوي شیکلUSD, $
امریکایی ډالرIDR, Rp
انډونیشیایی روپیاهUAH, ₴
اوکرایني ګریوناBHD, .د.ب
بحریني دینارBRL, R$
برازیلي ریالGBP, £
برتانوي پاونډBMD, $
برمودا ډالرBDT, ৳
بنګله دېشۍ ټاکاPKR, ₨
پاکستانۍ روپۍPLN, zł
پولنډي زلوټيTHB, ฿
تایلنډي باتTRY, ₺
ترکي لیرهJPY, ¥
جاپاني ینGEL, ₾
جورجیایی لاریCZK, Kč
چک کرونهCNY, ¥
چینایی یوانDKK, kr
ډنمارکي کرونRUB, ₽
روسي روبلLKR, ₨
سريلانکايي روپۍSAR, ﷼
سعودي ریالSGD, $
سنګاپور ډالرSEK, kr
سویډني کرونهCHF
سویس فرانکZAR, R
سویلي افریقایی رنډKRW, ₩
سویلي کوریایی وانPHP, ₱
فلپایني پیسوCAD, $
کاناډایی ډالرKWD, د.ك
کویټي دینارMYR, RM
مالیزیایی رنګټAED, د.إ
متحده عرب اماراتو دیرهمMXN, $
مکسیکن پیسوNOK, kr
نارویژي کرونNGN, ₦
نایجیریایی نایرهTWD, NT$
نوی تایوانی ډالرNZD, $
نیوزیلنډ ډالرHKD, $
هانګ کانګ ډالرINR, ₹
هندي روپۍHUF, Ft
هنګریایی فورنټVND, ₫
ویتنامي ډونګVEF, Bs.
وینزویلايي بولیوارEUR, €
یوروتېرو (\d+) ورځو
مودې د وخت تاغښتول په
پښتو
ژبه بدلول
تېرو (\d+) ورځو د خوځو کې د بټکوائن بیه بېلابېله شوې په 232,302.75 BDT، چې یو روښانه -2.26 په سلمیہ توګه ښودل کیږي
وخت د موده: — UTC
د ثبتونو ترمنځ تر ټولو لوی واټن: 01:00:01.
| نېټه او وخت (UTC) | لومړی ثبت شوی قیمت | وروستی ثبت شوی قیمت | تر ټولو لوړ ثبت شوی قیمت | تر ټولو ټیټ ثبت شوی قیمت | بدلون | ثبتونه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,298,561.06 BDT | 10,298,561.06 BDT | 10,298,561.06 BDT | 10,298,561.06 BDT | — | 1 | |
| 10,340,154.88 BDT | 10,340,154.88 BDT | 10,340,154.88 BDT | 10,340,154.88 BDT | — | 1 | |
| 10,328,889.12 BDT | 10,328,889.12 BDT | 10,328,889.12 BDT | 10,328,889.12 BDT | — | 1 | |
| 10,353,207.61 BDT | 10,353,207.61 BDT | 10,353,207.61 BDT | 10,353,207.61 BDT | — | 1 | |
| 10,349,040.97 BDT | 10,349,040.97 BDT | 10,349,040.97 BDT | 10,349,040.97 BDT | — | 1 | |
| 10,328,746.88 BDT | 10,328,746.88 BDT | 10,328,746.88 BDT | 10,328,746.88 BDT | — | 1 | |
| 10,313,460.45 BDT | 10,313,460.45 BDT | 10,313,460.45 BDT | 10,313,460.45 BDT | — | 1 | |
| 10,283,312.88 BDT | 10,283,312.88 BDT | 10,283,312.88 BDT | 10,283,312.88 BDT | — | 1 | |
| 10,283,762.75 BDT | 10,283,762.75 BDT | 10,283,762.75 BDT | 10,283,762.75 BDT | — | 1 | |
| 10,304,797.72 BDT | 10,304,797.72 BDT | 10,304,797.72 BDT | 10,304,797.72 BDT | — | 1 | |
| 10,275,439.42 BDT | 10,275,439.42 BDT | 10,275,439.42 BDT | 10,275,439.42 BDT | — | 1 | |
| 10,264,709.44 BDT | 10,264,709.44 BDT | 10,264,709.44 BDT | 10,264,709.44 BDT | — | 1 | |
| 10,219,060.77 BDT | 10,219,060.77 BDT | 10,219,060.77 BDT | 10,219,060.77 BDT | — | 1 | |
| 10,269,072.11 BDT | 10,269,072.11 BDT | 10,269,072.11 BDT | 10,269,072.11 BDT | — | 1 | |
| 10,268,005.04 BDT | 10,268,005.04 BDT | 10,268,005.04 BDT | 10,268,005.04 BDT | — | 1 | |
| 10,241,134.83 BDT | 10,241,134.83 BDT | 10,241,134.83 BDT | 10,241,134.83 BDT | — | 1 | |
| 10,274,626.03 BDT | 10,274,626.03 BDT | 10,274,626.03 BDT | 10,274,626.03 BDT | — | 1 | |
| 10,268,822.48 BDT | 10,268,822.48 BDT | 10,268,822.48 BDT | 10,268,822.48 BDT | — | 1 | |
| 10,269,235.26 BDT | 10,269,235.26 BDT | 10,269,235.26 BDT | 10,269,235.26 BDT | — | 1 | |
| 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | — | 1 | |
| 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | — | 1 | |
| 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | — | 1 | |
| 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | — | 1 | |
| 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | — | 1 | |
| 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | — | 1 | |
| 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | — | 1 | |
| 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | — | 1 | |
| 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | — | 1 | |
| 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | — | 1 | |
| 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | — | 1 | |
| 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | — | 1 | |
| 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | — | 1 | |
| 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | — | 1 | |
| 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | — | 1 | |
| 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | — | 1 | |
| 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | — | 1 | |
| 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | — | 1 | |
| 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | — | 1 | |
| 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | — | 1 | |
| 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | — | 1 | |
| 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | — | 1 | |
| 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | — | 1 | |
| 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | — | 1 | |
| 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | — | 1 | |
| 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | — | 1 | |
| 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | — | 1 | |
| 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | — | 1 | |
| 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARARS, $
ارجنټاین پیسوAUD, $
استرالیایی ډالرILS, ₪
اسراييلي نوي شیکلUSD, $
امریکایی ډالرIDR, Rp
انډونیشیایی روپیاهUAH, ₴
اوکرایني ګریوناBHD, .د.ب
بحریني دینارBRL, R$
برازیلي ریالGBP, £
برتانوي پاونډBMD, $
برمودا ډالرBDT, ৳
بنګله دېشۍ ټاکاPKR, ₨
پاکستانۍ روپۍPLN, zł
پولنډي زلوټيTHB, ฿
تایلنډي باتTRY, ₺
ترکي لیرهJPY, ¥
جاپاني ینGEL, ₾
جورجیایی لاریCZK, Kč
چک کرونهCNY, ¥
چینایی یوانDKK, kr
ډنمارکي کرونRUB, ₽
روسي روبلLKR, ₨
سريلانکايي روپۍSAR, ﷼
سعودي ریالSGD, $
سنګاپور ډالرSEK, kr
سویډني کرونهCHF
سویس فرانکZAR, R
سویلي افریقایی رنډKRW, ₩
سویلي کوریایی وانPHP, ₱
فلپایني پیسوCAD, $
کاناډایی ډالرKWD, د.ك
کویټي دینارMYR, RM
مالیزیایی رنګټAED, د.إ
متحده عرب اماراتو دیرهمMXN, $
مکسیکن پیسوNOK, kr
نارویژي کرونNGN, ₦
نایجیریایی نایرهTWD, NT$
نوی تایوانی ډالرNZD, $
نیوزیلنډ ډالرHKD, $
هانګ کانګ ډالرINR, ₹
هندي روپۍHUF, Ft
هنګریایی فورنټVND, ₫
ویتنامي ډونګVEF, Bs.
وینزویلايي بولیوارEUR, €
یوروبیا رغونډ۔: تېرو (\d+) ورځو
-232,302.75 BDT -2.26 %
تېرو (\d+) ورځو د خوځو کې د بټکوائن بیه بېلابېله شوې په 232,302.75 ټاکا، چې یو روښانه -2.26 په سلمیہ توګه ښودل کیږي
د بازار کچه: تېرو (\d+) ورځو
-4,643,427,203,290.72 BDT -2.24 %
تېرو (\d+) ورځو د خوځو کې د بټکوائین بازاری بریه بېلابېلې شوې په 4,643,427,203,290.72 ټاکا، چې یو روښانه -2.24 په سلمیہ توګه ښودل کیږي
د بلاک فی ریټ: تېرو (\d+) ورځو
بنګله دېشۍ ټاکا (BDT) · 2026-10-07 02:59 — 2026-10-09 01:59 UTC
رزرو سفر سازگار با ارزهای دیجیتال
راهی جدید برای سفر کردن کشف کنید. پرواز، هتل و کارتهای eSIM را با بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال محبوب رزرو کنید. بدون بانک، بدون هزینه پنهان — فقط پرداختهای سریع و فوری مستقیماً از کیف پول رمزارزی شما.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).